اخبار نتيجة الثانوية العامة 2014
يذكر ان هذا العام الدراسي (2012/2013) هو اخر عام يتم العمل به بنظام المرحلتين – حيث يتم بدءا من العام الدراسي القادم (2013/2014) العمل بنظام المرحلة الواحدة (نظام العام الواحد) – اضغط هنا للاطلاع على القرار الوزاري.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2014
هذا هو جدول الامتحانات النهائي للمرحلتين الذى اعتمدته وزارة التربية والتعليم – اضغط هنا لتحميل الجدولامتحانات الثانوية العامة 2013 بالأرقام
عدد الطلاب المتقدمين | 422117 (9672 بالمرحلة الأولى – 412445 بالمرحلة الثانية) |
عدد اللجان | 1426 |
عدد المراقبين | 514854 |
عدد المصححين | 30000 |
ارقام جلوس الثانوية العامة 2013
يمكن للطلاب معرفة ارقام جلوس المرحلة الاولى والثانية من الثانوية العامة عن طريق كود الطالب وكلمة السر من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هذا الرابط:http://thanwya.moe.gov.eg/thanwya
نتيجة الثانوية العامة 2013
يمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة 2013 فور ظهورها من الرابط التالي:نتيجة الثانوية العامة 2013
احدث اخبار الثانوية العامة 2013 – محدثة باستمرار
24/5/2013 | قررت وزارة الدفاع تخصيص عدد من الطائرات لنقل اسئلة الامتحانات والمراقبين الى اللجان البعيدة أو في مناطق حدودية |
15/5/2013 | اعلان ارقام الجلوس ومقار لجان الامتحانات للمرحلتين الاولى والثانية وامكانية الاطلاع على المواد على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم باستخدام كود الطالب وكلمة السر – من خلال هذا الرابط |
14/5/2013 | انتهاء فترة السماح المحددة لتغيير المواد الاختيارية ومادة المستوى الرفيع |
13/5/2013 | الوزارة تقرر تخصيص خطين ساخنين لتلقي شكاوي الغش في امتحانات الثانوية العامة وهما 27927758 – 27927759 |
16/4/2013 | مدير عام الامتحانات – محمود ندا – يصرح بان جميع اسئلة امتحانات الثانوية العامة من المقرر و15% من الاسئلة في مستوى الطالب المتميز |
0 التعليقات :
إرسال تعليق